所在位置: 首页 > 资讯攻略 > 新闻资讯

《三国群英传7》武将有什么特性和必杀技(2023都新增加了哪些物品配方)

发布时间:2023-10-27 17:19:29作者:小编酱

《三国群英传Ⅶ》宇峻奥汀研发,寰宇之星策划的,百万不朽名作三国群英传系列,除了保留三国玩家们所熟知的历史剧本之外,也将增加全新的虚拟剧本供玩家进行游戏。

  全新的虚拟剧本将有令玩家意想不到的新势力参战。这些新势力的君主、武将们都具备惊人的能力,将对三国的原有势力造成极大威胁,玩家可要做好充分的准备,以迎接这群新势力的挑战!《三国群英传 7》将针对武将角色间的情义关联及互动性,衍生合体特殊技能

  遵循原著记载之各角色关系所发展的合体特殊技,在文武将的调兵运用上将有丰富多元的变化,同时在武器的合成、士兵的强化等方面都有更新的设计。

  由宇峻奥汀研发,寰宇之星策划的,百万不朽名作三国群英传系列,堂堂迈入第七代的研发。系列作中大受好评的千人战,本作将以更新颖、华丽的武将技能以及更白热化的战斗,为玩家呈现出各种气势万千的三国战场。

  同时本次《三国群英传Ⅶ》的新一代千人会战中,将会增添更多的战略运用。藉以触动玩家每 一根运筹帷幄的思考神经,挑战玩家战术运用的极致。

  《三国群英传Ⅶ》除了保留三国玩家们所熟知的历史剧本之外,也将增加全新的虚拟剧本供玩家进行游戏。全新的虚拟剧本将有令玩家意想不到的新势力参 战。这些新势力的君主、武将们都具备惊人的能力,将对三国的原有势力造成极大威胁!玩家可要做好充分的准备,以迎接这群新势力的挑战!

武将资料列表:

编号 姓名 武力 智力 特性 2 3 必杀技 义理 相性 种族 性别 头像 造型

250 夏侯娇 88 59 精武 95 35 汉族 女 250 66

253 夏侯霸 90 68 84 51 汉族 男 253 54

254 孙大虎 87 55 水面战擅长 60 45 汉族 女 254 65

255 孙小虎 67 88 水面战擅长 75 45 汉族 女 255 67

256 孙仁 86 76 水面战擅长 战意 飞刀 蝶光斩舞 88 125 汉族 女 256 18

261 孙亮 62 57 水面战熟练 75 45 汉族 男 261 45

265 孙桓 75 72 水面战熟练 25 127 汉族 男 265 44

266 孙狼 72 65 雪地战熟练 抢夺 45 85 汉族 男 266 52

268 孙坚 94 81 水面战擅长 调兵 90 125 汉族 男 268 32

270 孙翊 81 52 水面战擅长 55 125 汉族 男 270 45

272 孙皓 77 62 水面战熟练 懦弱 33 125 汉族 男 272 50

273 孙策 95 83 枪术精髓 骁勇 挑衅 霸王烈枪 94 127 汉族 男 273 28

274 孙瑜 35 71 扇术 50 65 汉族 男 274 57

275 孙韶 82 58 水面战擅长 49 124 汉族 男 275 44

276 孙霓裳 85 81 水面战擅长 航船 95 125 汉族 女 276 70

279 孙权 83 88 水面战擅长 航船 人望 惊涛怒斩 92 125 汉族 男 279 14

282 徐晃 93 69 拆招 修炼 刀术精髓 78 23 汉族 男 282 36

283 徐庶 66 97 69 74 汉族 男 283 111

289 留略 72 32 水面战熟练 35 23 汉族 男 289 46

291 祖茂 75 64 水面战熟练 59 127 汉族 男 291 46

292 祖郎 66 64 抢夺 43 30 汉族 男 292 48

298 荀攸 48 95 辩才 侦查 心眼 68 27 汉族 男 298 45

299 荀彧 36 97 辩才 擅谋 骂阵 65 27 汉族 男 299 43

300 袁杏 75 80 雪地战熟练 67 95 汉族 女 300 69

301 袁尚 71 48 雪地战熟练 60 101 汉族 男 301 45

302 袁芳 77 64 雪地战熟练 35 101 汉族 女 302 63

304 袁绍 81 77 雪地战擅长 剑术 鼓舞 46 101 汉族 男 304 44

305 袁术 72 68 雪地战熟练 43 140 汉族 男 305 55

307 袁熙 61 69 雪地战熟练 剑术 64 101 汉族 男 307 45

308 袁遗 55 74 雪地战熟练 77 102 汉族 男 308 45

309 袁谭 64 50 雪地战熟练 63 101 汉族 男 309 45

310 郝昭 83 88 64 25 汉族 男 310 45

311 马元义 54 72 抢夺 12 9 汉族 男 311 45

316 马良 28 92 擅谋 专心 56 77 汉族 男 316 45

317 马岱 85 48 沙漠战擅长 62 71 汉族 男 317 55

318 马延 71 50 弓术 67 102 汉族 男 318 44

320 马玩 70 33 沙漠战熟练 56 68 汉族 男 320 44

321 马琳 90 61 沙漠战擅长 80 70 汉族 女 321 70

322 马超 96 43 沙漠战擅长 铜鎚 骁勇 万里黄沙 96 70 汉族 男 322 12

323 马云萝 85 67 沙漠战擅长 80 75 汉族 女 323 65

324 马翠 77 79 沙漠战熟练 70 88 汉族 女 324 69

326 马谡 67 83 沙漠战熟练 铜鎚 61 80 汉族 男 326 45

328 马腾 91 58 沙漠战擅长 铜鎚 决斗 51 70 汉族 男 328 53

329 马铁 86 58 沙漠战擅长 铜鎚 65 79 汉族 男 329 54

334 高堂隆 35 86 擅谋 机关兵操控 80 110 汉族 男 334 57

345 张布 75 48 水面战熟练 70 46 汉族 男 345 54

346 张白骑 70 50 抢夺 40 25 汉族 男 346 44

349 张角 90 95 尸灵 修炼 惑众 黄天威临 52 9 汉族 男 349 21

350 张佩 78 70 尸魇 45 100 汉族 女 350 71

351 张承 76 51 水面战熟练 53 40 汉族 男 351 45

352 张松 27 93 擅谋 交涉 60 70 汉族 男 352 45

356 张昭 20 94 擅谋 辩才 机关兵操控 77 122 汉族 男 356 45

358 张苞 86 45 狂击 枪术 88 75 汉族 男 358 45

359 张郃 94 71 雪地战擅长 骑术 精武 撼岳击 83 18 汉族 男 359 6

360 张飞 100 50 骁勇 狂击 威势 黑风天煞 99 75 汉族 男 360 10

364 张梁 84 62 尸魇 47 9 汉族 男 364 60

365 张梅 75 73 妖兵现身 45 10 汉族 女 365 67

369 张陵 21 89 尸灵 惑众 妖兵敕令 50 50 汉族 男 369 57

374 张宁 65 79 尸灵 惑众 48 10 汉族 女 374 67

376 张鲁 65 83 尸魇 惑众 妖兵敕令 40 9 汉族 男 376 54

380 张燕燕 80 78 狂击 流马操控 90 80 汉族 女 380 67

381 张辽 95 89 冲城 精武 战意 岩铁碎 68 20 汉族 男 381 4

390 张宝 82 73 尸魇 44 9 汉族 男 390 51

391 张馨 90 88 冲城 精武 75 38 汉族 女 391 70

392 张莺莺 87 55 狂击 木牛操控 90 70 汉族 女 392 64

393 曹仁 86 71 擅谋 精武 枪术 82 25 汉族 男 393 59

395 曹丕 75 79 静思 冷箭 70 25 汉族 男 395 45

397 曹宇 76 75 坚守 90 120 汉族 男 397 55

401 曹洪 82 55 枪术 弓术 精武 82 25 汉族 男 401 44

402 曹殷 52 80 冷箭 56 25 汉族 男 402 45

407 曹爽 66 44 残暴 45 24 汉族 男 407 45

408 曹植 16 91 辩才 静思 64 70 汉族 男 408 110

409 曹华 82 65 擅谋 65 27 汉族 女 409 66

410 曹节 73 68 技回 70 27 汉族 女 410 71

411 曹羡 55 74 静思 70 27 汉族 女 411 76

412 曹彰 92 45 战意 66 25 汉族 男 412 44

415 曹操 87 95 剑术精髓 威势 领导 逆我必杀 88 25 汉族 男 415 1

416 曹羲 66 38 33 27 汉族 男 416 44

421 梅成 72 31 抢夺 25 32 汉族 男 421 52

428 许子将 19 95 弓术 开路 32 36 汉族 男 428 47

431 许靖 23 76 流马驱动 29 70 汉族 男 431 45

432 许褚 98 22 刚体 铁壁 猛虎号令 猛虎啸 83 25 汉族 男 432 25

433 许仪 91 31 刚体 80 33 汉族 男 433 55

437 郭汜 65 38 卑鄙 49 1 汉族 男 437 45

440 郭淮 70 39 擅谋 40 45 汉族 男 440 46

441 郭嘉 35 98 扇术精髓 募兵 机关兵驱动 一剑惊虹 63 25 汉族 男 441 37

445 陈到 76 61 剑术 75 80 汉族 男 445 55

446 陈武 79 61 水面战熟练 34 117 汉族 男 446 45

447 陈宫 62 90 机关兵驱动 心眼 一刀绝空 54 14 汉族 男 447 47

449 陈珪 41 75 擅谋 58 80 汉族 男 449 61

450 陈雪 56 92 机关兵操控 60 20 汉族 女 450 62

452 陈登 44 71 机关兵操控 34 79 汉族 男 452 57

453 陈群 36 93 妖兵现身 63 35 汉族 男 453 45

460 陆抗 78 93 水面战熟练 擅谋 51 126 汉族 男 460 44

461 陆英 87 60 水面战擅长 89 126 汉族 女 461 66

463 陆逊 77 96 擅谋 精武 洞察 90 126 汉族 男 463 19

465 陶芷 61 85 擅谋 洞察 42 90 汉族 女 465 68

467 陶谦 31 65 洞察 仁义 36 82 汉族 男 467 50

476 焦触 70 47 雪地战熟练 46 101 汉族 男 476 44

479 程昱 46 93 擅谋 练兵 88 24 汉族 男 479 109

480 程普 81 80 水面战擅长 航船 69 123 汉族 男 480 44

481 程远志 78 42 抢夺 51 9 汉族 男 481 52

482 程银 72 33 沙漠战熟练 26 72 汉族 男 482 53

483 华陀 17 96 养生 扇术 包扎 80 109 汉族 男 483 47

484 华雄 91 31 骑术 决斗 58 1 汉族 男 484 44

增加新物品和新物品配方方法

首先修改thing.ini文件。

如添加轩辕剑 :见旁边注释
[THING]
No = 856 (物品编号)
Name = 轩辕剑 (物品名称)
Type = 2 (物品类型)
Param1 = 0
Param2 =
Param3 =
Param4 =
Param5 =
ScriptNo = 74 (特殊技能编号)
ScriptHit = 30 (特殊技能使用频率)
SFResID =
BFResID = 209 (战场物品造型编号)
BFWResID = 4
IconID = 823 (装备道具使用图标编号)
IsRare = 5 (稀有程度,最多为6)
Count = 9 (物品数量)
Level = 60 (使用等级)
HP = 250 (+体力)
MP = 200 (+技能)
Str = 200 (+力量)
Int = 100 (+智力)
Speed = 8 (+速度)
Loyal = 18
Rate = 1
ResponseTime = 0
Price = 80000 (购买价格)
BFMagic01 = 126 ;黄龙天翔 (武将技编号;名称)
BFMagic02 = 117 ;五岳华斩
BFMagic03 = 293 ;五龙腾
BFMagic04 = 290 ;玄冰冻血斩
BFMagic05 = 77 ;神鬼乱舞
SFMagic01 = 21 ;增我将攻 (军师技编号;名称)
SFMagic02 = 33 ;大天圣
SuperAttack = (必杀技)
SoldierType = (士兵种类)
Formation = (阵行)
GenSkill01 = 27 ;体回 (特性编号;名称)
GenSkill02 = 1 ;骁勇
ArmySkill01 =
ArmySkill02 =
AGSkill01 = 1 ;行军
AGSkill02 = 8 ;包扎
Age01 =
Age02 =
Age03 =
Age04 =
Age05 =
Age06 =
Age07 =
Age08 =
IsUsed = 1 (是否使用)

编号不能与原数据编号一样,否则出错。

然后修改TermText.ini
添加String = 14856,轩辕剑 (14000+物品编号);
添加String = 15856,传说中只有武力通神的人才能佩带的稀世宝剑,经常发动追踪剑气伤敌。\n武力+200,智力+100,体力上限+250,技力上限+200 (15000+物品编号);

添加新配方,锻造的方法:

如添加幼麒麟锻造书

先修改thing.ini 方法同上

[THING]
No = 857
Name = 幼麒麟锻造书
Type = 5
Param1 = 77 (锻造对应编号)
Param2 =
Param3 =
Param4 =
Param5 = 5
ScriptNo =
ScriptHit =
SFResID =
BFResID =
BFWResID =
IconID = 441
IsRare = 6
Count = 9
Level = 1
HP =
MP =
Str =
Int =
Speed =
Loyal = 0
Rate =
ResponseTime =
Price = 10000
BFMagic01 =
BFMagic02 =
BFMagic03 =
BFMagic04 =
BFMagic05 =
SFMagic01 =
SFMagic02 =
SuperAttack =
SoldierType =
Formation =
GenSkill01 =
GenSkill02 =
ArmySkill01 =
ArmySkill02 =
AGSkill01 =
AGSkill02 =
Age01 =
Age02 =
Age03 =
Age04 =
Age05 =
Age06 =
Age07 =
Age08 =
IsUsed = 1

其中只改Param1 = 即可,数字对应在ItemEnhance.ini中

[Enhance]
No = 77 (与thing.ini中Param1 =对应)
Item = 228 (所需物品编号)
Mat1 = 746 (所需材料1编号)
Num1 = 10 (数量)
Mat2 = 752 (所需材料2编号)
Num2 = 10 (数量)
Result = 225 (合成得到物品编号)
Rate = 100 (合成成功率)

最后修改TermText.ini
添加String = 14857,幼麒麟锻造书 (14000+编号)
添加String = 15857,记载如何冶炼幼麒麟锻造书 (15000+编号)
添加String = 38077,幼麒麟锻造书 (38000+编号)

关注本站不迷路。带你及时获取游戏讯息,游戏攻略、热点话题、娱乐八卦、最新资讯等!

lWlEPTy8tbzwAS8tgtM5

今日编辑铺热门推荐:英雄射击行动 方块堡垒 仙界幸存者 黑暗时代丧尸求生
热门搜索: 世界末日生存游戏攻略破解版(世界末日生存破解版最新版无限金币下载) 模拟冒险角色游戏攻略(冒险世界手游人物攻略) 野外生存的世界游戏攻略综合篇(模拟野外生存游戏大全)
收藏
  • 热门资讯
  • 最新资讯
  • 下载排行榜
  • 热门排行榜